| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2023
|
91 | 104 | 142 | 1281 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Апреля 2023
|
7 | 13 | 13 | 595 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 2023-04-02 | 1 | 1 | 1 | 558 |
| 2023-04-03 | 2 | 2 | 4 | 567 |
| 2023-04-04 | 1 | 1 | 3 | 595 |
| 2023-04-05 | 1 | 1 | 3 | 566 |
| 2023-04-06 | 2 | 2 | 2 | 511 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-19 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Марта 2023
|
35 | 39 | 51 | 680 |
Февраля 2023
|
20 | 21 | 30 | 550 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 1 | 421 |
| 2023-02-04 | 1 | 1 | 1 | 461 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 2023-02-08 | 1 | 1 | 1 | 465 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2023-02-10 | 1 | 1 | 1 | 403 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2023-02-13 | 3 | 3 | 2 | 493 |
| 2023-02-14 | 1 | 1 | 1 | 491 |
| 2023-02-15 | 2 | 3 | 2 | 470 |
| 2023-02-16 | 1 | 1 | 3 | 380 |
| 2023-02-17 | 2 | 2 | 3 | 212 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 2 | 231 |
| 2023-02-21 | 2 | 2 | 6 | 327 |
| 2023-02-22 | 2 | 2 | 2 | 342 |
| 2023-02-23 | 1 | 1 | 1 | 316 |
| 2023-02-24 | 1 | 1 | 2 | 493 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2023-02-26 | 1 | 1 | 1 | 455 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2023-02-28 | 1 | 1 | 1 | 415 |
Января 2023
|
29 | 31 | 48 | 1281 |
2022
|
270 | 409 | 585 | 544 |
Декабря 2022
|
25 | 27 | 69 | 544 |
Ноября 2022
|
47 | 49 | 71 | 500 |
Октября 2022
|
4 | 5 | 11 | 480 |
Сентября 2022
|
12 | 13 | 31 | 353 |
Августа 2022
|
14 | 37 | 39 | 360 |
Июля 2022
|
16 | 24 | 45 | 430 |
Июня 2022
|
25 | 32 | 50 | 406 |
Мая 2022
|
4 | 11 | 27 | 395 |
Апреля 2022
|
24 | 43 | 54 | 327 |
Марта 2022
|
33 | 53 | 67 | 365 |
Февраля 2022
|
35 | 66 | 61 | 384 |
| 2022-02-01 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| 2022-02-02 | 0 | 3 | 2 | 140 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| 2022-02-05 | 2 | 3 | 3 | 136 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2022-02-07 | 2 | 2 | 4 | 151 |
| 2022-02-08 | 1 | 1 | 2 | 193 |
| 2022-02-09 | 1 | 3 | 2 | 229 |
| 2022-02-10 | 1 | 2 | 4 | 236 |
| 2022-02-11 | 2 | 2 | 1 | 264 |
| 2022-02-12 | 2 | 13 | 0 | 288 |
| 2022-02-13 | 1 | 1 | 1 | 259 |
| 2022-02-14 | 6 | 8 | 7 | 283 |
| 2022-02-15 | 1 | 1 | 6 | 276 |
| 2022-02-16 | 3 | 5 | 2 | 274 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 1 | 290 |
| 2022-02-18 | 1 | 2 | 2 | 251 |
| 2022-02-19 | 2 | 2 | 1 | 241 |
| 2022-02-20 | 2 | 3 | 4 | 222 |
| 2022-02-21 | 1 | 2 | 2 | 195 |
| 2022-02-22 | 1 | 1 | 3 | 147 |
| 2022-02-23 | 1 | 3 | 2 | 166 |
| 2022-02-24 | 1 | 1 | 2 | 217 |
| 2022-02-25 | 1 | 1 | 2 | 241 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2022-02-27 | 2 | 5 | 5 | 384 |
| 2022-02-28 | 1 | 1 | 1 | 329 |
Января 2022
|
31 | 49 | 60 | 378 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2022-01-03 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| 2022-01-04 | 0 | 1 | 0 | 273 |
| 2022-01-05 | 2 | 2 | 2 | 378 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2022-01-07 | 1 | 2 | 2 | 333 |
| 2022-01-08 | 0 | 1 | 2 | 256 |
| 2022-01-09 | 1 | 2 | 1 | 255 |
| 2022-01-10 | 2 | 2 | 0 | 250 |
| 2022-01-11 | 1 | 1 | 0 | 238 |
| 2022-01-12 | 2 | 3 | 1 | 191 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2022-01-14 | 1 | 2 | 1 | 199 |
| 2022-01-15 | 0 | 1 | 3 | 204 |
| 2022-01-16 | 1 | 1 | 0 | 134 |
| 2022-01-17 | 1 | 1 | 4 | 191 |
| 2022-01-18 | 1 | 3 | 2 | 210 |
| 2022-01-19 | 1 | 2 | 0 | 229 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 1 | 259 |
| 2022-01-21 | 3 | 3 | 3 | 335 |
| 2022-01-22 | 2 | 2 | 3 | 275 |
| 2022-01-23 | 3 | 4 | 6 | 280 |
| 2022-01-24 | 2 | 5 | 3 | 263 |
| 2022-01-25 | 1 | 1 | 7 | 362 |
| 2022-01-26 | 1 | 2 | 3 | 276 |
| 2022-01-27 | 1 | 1 | 3 | 336 |
| 2022-01-28 | 0 | 1 | 3 | 315 |
| 2022-01-29 | 3 | 3 | 4 | 330 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 2 | 329 |
| 2022-01-31 | 1 | 2 | 4 | 159 |
2021
|
316 | 683 | 519 | 512 |
Декабря 2021
|
24 | 35 | 25 | 443 |
Ноября 2021
|
32 | 50 | 42 | 512 |
| 2021-11-01 | 0 | 2 | 3 | 216 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 4 | 186 |
| 2021-11-03 | 2 | 2 | 5 | 174 |
| 2021-11-04 | 2 | 6 | 3 | 202 |
| 2021-11-05 | 0 | 1 | 2 | 244 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| 2021-11-07 | 0 | 1 | 1 | 238 |
| 2021-11-08 | 2 | 2 | 0 | 192 |
| 2021-11-09 | 2 | 4 | 2 | 283 |
| 2021-11-10 | 1 | 1 | 1 | 294 |
| 2021-11-11 | 0 | 1 | 1 | 283 |
| 2021-11-12 | 2 | 3 | 1 | 242 |
| 2021-11-13 | 2 | 3 | 2 | 261 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 2 | 438 |
| 2021-11-15 | 2 | 2 | 1 | 512 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 2021-11-17 | 2 | 2 | 1 | 416 |
| 2021-11-18 | 2 | 2 | 0 | 328 |
| 2021-11-19 | 3 | 3 | 0 | 244 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2021-11-22 | 1 | 2 | 0 | 349 |
| 2021-11-23 | 0 | 1 | 1 | 340 |
| 2021-11-24 | 3 | 3 | 0 | 329 |
| 2021-11-25 | 1 | 1 | 1 | 321 |
| 2021-11-26 | 1 | 1 | 1 | 262 |
| 2021-11-27 | 0 | 1 | 0 | 330 |
| 2021-11-28 | 1 | 2 | 3 | 324 |
| 2021-11-29 | 2 | 2 | 3 | 319 |
| 2021-11-30 | 1 | 2 | 1 | 250 |
Октября 2021
|
29 | 53 | 64 | 345 |
Сентября 2021
|
25 | 39 | 20 | 422 |
| 2021-09-01 | 2 | 2 | 0 | 299 |
| 2021-09-02 | 1 | 1 | 1 | 294 |
| 2021-09-03 | 1 | 1 | 0 | 373 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 2 | 322 |
| 2021-09-05 | 2 | 4 | 1 | 329 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 2021-09-07 | 0 | 1 | 0 | 320 |
| 2021-09-08 | 1 | 4 | 1 | 353 |
| 2021-09-09 | 1 | 1 | 0 | 310 |
| 2021-09-10 | 0 | 1 | 1 | 322 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2021-09-13 | 0 | 1 | 0 | 353 |
| 2021-09-14 | 8 | 8 | 3 | 359 |
| 2021-09-15 | 1 | 1 | 3 | 364 |
| 2021-09-16 | 4 | 4 | 2 | 275 |
| 2021-09-17 | 0 | 3 | 0 | 299 |
| 2021-09-18 | 0 | 1 | 0 | 368 |
| 2021-09-19 | 1 | 1 | 2 | 338 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 2021-09-21 | 1 | 1 | 1 | 273 |
| 2021-09-22 | 0 | 1 | 2 | 313 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 1 | 345 |
| 2021-09-24 | 1 | 1 | 0 | 288 |
| 2021-09-25 | 0 | 1 | 0 | 354 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2021-09-27 | 1 | 1 | 0 | 422 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Августа 2021
|
23 | 38 | 31 | 349 |
Июля 2021
|
17 | 45 | 34 | 407 |
Июня 2021
|
27 | 59 | 43 | 385 |
Мая 2021
|
42 | 76 | 50 | 364 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 3 | 229 |
| 2021-05-02 | 0 | 1 | 2 | 216 |
| 2021-05-03 | 0 | 1 | 3 | 215 |
| 2021-05-04 | 1 | 1 | 1 | 216 |
| 2021-05-05 | 2 | 2 | 1 | 201 |
| 2021-05-06 | 1 | 2 | 1 | 188 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 6 | 204 |
| 2021-05-08 | 0 | 1 | 3 | 218 |
| 2021-05-09 | 1 | 3 | 1 | 215 |
| 2021-05-10 | 0 | 1 | 1 | 221 |
| 2021-05-11 | 0 | 3 | 5 | 240 |
| 2021-05-12 | 2 | 3 | 2 | 251 |
| 2021-05-13 | 3 | 3 | 0 | 364 |
| 2021-05-14 | 2 | 6 | 1 | 282 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2021-05-16 | 0 | 2 | 1 | 219 |
| 2021-05-17 | 6 | 7 | 2 | 244 |
| 2021-05-18 | 1 | 1 | 0 | 250 |
| 2021-05-19 | 3 | 4 | 0 | 225 |
| 2021-05-20 | 2 | 2 | 1 | 231 |
| 2021-05-21 | 1 | 2 | 1 | 240 |
| 2021-05-22 | 1 | 1 | 3 | 220 |
| 2021-05-23 | 1 | 1 | 2 | 232 |
| 2021-05-24 | 4 | 4 | 2 | 245 |
| 2021-05-25 | 1 | 2 | 2 | 230 |
| 2021-05-26 | 1 | 3 | 0 | 244 |
| 2021-05-27 | 1 | 2 | 1 | 254 |
| 2021-05-28 | 4 | 6 | 3 | 303 |
| 2021-05-29 | 2 | 6 | 0 | 299 |
| 2021-05-30 | 1 | 4 | 0 | 275 |
| 2021-05-31 | 1 | 2 | 2 | 142 |
Апреля 2021
|
28 | 72 | 48 | 330 |
Марта 2021
|
42 | 112 | 79 | 330 |
| 2021-03-01 | 3 | 5 | 1 | 266 |
| 2021-03-02 | 3 | 5 | 3 | 273 |
| 2021-03-03 | 4 | 7 | 2 | 251 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| 2021-03-05 | 0 | 2 | 0 | 265 |
| 2021-03-06 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2021-03-08 | 0 | 1 | 2 | 95 |
| 2021-03-09 | 1 | 7 | 3 | 97 |
| 2021-03-10 | 1 | 3 | 6 | 270 |
| 2021-03-11 | 2 | 2 | 2 | 286 |
| 2021-03-12 | 2 | 3 | 1 | 300 |
| 2021-03-13 | 1 | 1 | 0 | 315 |
| 2021-03-14 | 1 | 3 | 1 | 294 |
| 2021-03-15 | 0 | 1 | 0 | 295 |
| 2021-03-16 | 3 | 5 | 3 | 316 |
| 2021-03-17 | 1 | 1 | 2 | 330 |
| 2021-03-18 | 3 | 7 | 8 | 248 |
| 2021-03-19 | 3 | 3 | 4 | 250 |
| 2021-03-20 | 2 | 7 | 4 | 201 |
| 2021-03-21 | 0 | 4 | 0 | 112 |
| 2021-03-22 | 1 | 4 | 12 | 99 |
| 2021-03-23 | 1 | 3 | 5 | 218 |
| 2021-03-24 | 1 | 12 | 3 | 219 |
| 2021-03-25 | 1 | 5 | 4 | 236 |
| 2021-03-26 | 1 | 2 | 4 | 250 |
| 2021-03-27 | 0 | 1 | 2 | 216 |
| 2021-03-28 | 2 | 3 | 2 | 271 |
| 2021-03-29 | 0 | 1 | 1 | 271 |
| 2021-03-30 | 4 | 4 | 1 | 277 |
| 2021-03-31 | 1 | 9 | 2 | 294 |
Февраля 2021
|
8 | 49 | 59 | 306 |
Января 2021
|
19 | 55 | 24 | 354 |
2020
|
358 | 1374 | 439 | 653 |
Декабря 2020
|
11 | 40 | 28 | 653 |
| 2020-12-01 | 1 | 1 | 5 | 218 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 4 | 263 |
| 2020-12-03 | 0 | 1 | 3 | 269 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2020-12-06 | 0 | 3 | 0 | 268 |
| 2020-12-07 | 3 | 5 | 0 | 653 |
| 2020-12-08 | 0 | 1 | 1 | 285 |
| 2020-12-09 | 1 | 3 | 1 | 276 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 2020-12-11 | 0 | 1 | 0 | 275 |
| 2020-12-12 | 1 | 1 | 0 | 247 |
| 2020-12-13 | 1 | 6 | 0 | 269 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2020-12-15 | 2 | 2 | 0 | 147 |
| 2020-12-16 | 2 | 4 | 0 | 355 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 2 | 236 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 4 | 237 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2020-12-21 | 0 | 2 | 0 | 237 |
| 2020-12-22 | 0 | 1 | 3 | 257 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 2 | 252 |
| 2020-12-24 | 0 | 1 | 0 | 241 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2020-12-30 | 0 | 8 | 0 | 327 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 1 | 269 |
Ноября 2020
|
35 | 73 | 57 | 337 |
| 2020-11-01 | 2 | 6 | 2 | 185 |
| 2020-11-02 | 2 | 4 | 0 | 171 |
| 2020-11-03 | 2 | 5 | 1 | 233 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 1 | 337 |
| 2020-11-05 | 2 | 4 | 4 | 280 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 4 | 315 |
| 2020-11-07 | 0 | 2 | 2 | 262 |
| 2020-11-08 | 2 | 3 | 1 | 256 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 3 | 268 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 5 | 283 |
| 2020-11-11 | 2 | 9 | 1 | 279 |
| 2020-11-12 | 1 | 2 | 1 | 98 |
| 2020-11-13 | 3 | 4 | 2 | 103 |
| 2020-11-14 | 0 | 1 | 0 | 283 |
| 2020-11-15 | 3 | 5 | 3 | 251 |
| 2020-11-16 | 4 | 4 | 7 | 173 |
| 2020-11-17 | 1 | 1 | 2 | 216 |
| 2020-11-18 | 1 | 6 | 0 | 261 |
| 2020-11-19 | 3 | 6 | 2 | 301 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 1 | 280 |
| 2020-11-21 | 0 | 1 | 1 | 294 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 2 | 298 |
| 2020-11-23 | 3 | 4 | 2 | 288 |
| 2020-11-24 | 1 | 2 | 0 | 278 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 1 | 277 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2020-11-29 | 3 | 3 | 1 | 181 |
| 2020-11-30 | 0 | 1 | 3 | 197 |
Октября 2020
|
40 | 97 | 55 | 404 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2020-10-02 | 0 | 2 | 0 | 279 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 4 | 277 |
| 2020-10-05 | 2 | 4 | 0 | 291 |
| 2020-10-06 | 1 | 2 | 3 | 248 |
| 2020-10-07 | 10 | 13 | 5 | 275 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2020-10-09 | 1 | 3 | 0 | 291 |
| 2020-10-10 | 1 | 2 | 1 | 300 |
| 2020-10-11 | 2 | 8 | 1 | 313 |
| 2020-10-12 | 0 | 1 | 1 | 284 |
| 2020-10-13 | 3 | 5 | 0 | 289 |
| 2020-10-14 | 1 | 11 | 0 | 303 |
| 2020-10-15 | 3 | 3 | 2 | 404 |
| 2020-10-16 | 3 | 4 | 1 | 257 |
| 2020-10-17 | 0 | 1 | 6 | 255 |
| 2020-10-18 | 1 | 4 | 2 | 229 |
| 2020-10-19 | 0 | 2 | 2 | 192 |
| 2020-10-20 | 0 | 5 | 2 | 244 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2020-10-22 | 1 | 1 | 0 | 230 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 2 | 237 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2020-10-25 | 8 | 12 | 5 | 260 |
| 2020-10-26 | 0 | 2 | 2 | 244 |
| 2020-10-27 | 1 | 2 | 2 | 258 |
| 2020-10-28 | 2 | 4 | 3 | 238 |
| 2020-10-29 | 0 | 2 | 4 | 286 |
| 2020-10-30 | 0 | 1 | 2 | 257 |
| 2020-10-31 | 0 | 3 | 5 | 260 |
Сентября 2020
|
21 | 61 | 22 | 379 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2020-09-02 | 2 | 2 | 1 | 231 |
| 2020-09-03 | 1 | 3 | 1 | 298 |
| 2020-09-04 | 1 | 2 | 0 | 101 |
| 2020-09-05 | 2 | 3 | 0 | 109 |
| 2020-09-06 | 0 | 1 | 0 | 314 |
| 2020-09-07 | 0 | 3 | 1 | 259 |
| 2020-09-08 | 0 | 2 | 1 | 284 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 2 | 335 |
| 2020-09-10 | 4 | 5 | 1 | 304 |
| 2020-09-11 | 1 | 1 | 0 | 338 |
| 2020-09-12 | 1 | 1 | 0 | 351 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2020-09-14 | 0 | 2 | 1 | 321 |
| 2020-09-15 | 1 | 1 | 0 | 297 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2020-09-17 | 1 | 6 | 2 | 288 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 1 | 334 |
| 2020-09-19 | 0 | 1 | 0 | 259 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2020-09-21 | 0 | 4 | 0 | 291 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 1 | 265 |
| 2020-09-23 | 0 | 4 | 0 | 222 |
| 2020-09-24 | 2 | 4 | 1 | 186 |
| 2020-09-25 | 1 | 4 | 3 | 225 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 1 | 379 |
| 2020-09-27 | 0 | 1 | 0 | 276 |
| 2020-09-28 | 1 | 3 | 2 | 311 |
| 2020-09-29 | 3 | 7 | 3 | 320 |
| 2020-09-30 | 0 | 1 | 0 | 264 |
Августа 2020
|
27 | 91 | 43 | 566 |
| 2020-08-01 | 0 | 1 | 1 | 389 |
| 2020-08-02 | 0 | 1 | 2 | 376 |
| 2020-08-03 | 1 | 1 | 0 | 337 |
| 2020-08-04 | 1 | 1 | 0 | 404 |
| 2020-08-05 | 1 | 2 | 1 | 368 |
| 2020-08-06 | 2 | 4 | 4 | 435 |
| 2020-08-07 | 0 | 2 | 0 | 446 |
| 2020-08-08 | 2 | 5 | 1 | 403 |
| 2020-08-09 | 3 | 5 | 2 | 367 |
| 2020-08-10 | 1 | 4 | 2 | 338 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 1 | 384 |
| 2020-08-12 | 1 | 3 | 0 | 402 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2020-08-14 | 1 | 1 | 3 | 380 |
| 2020-08-15 | 0 | 3 | 5 | 422 |
| 2020-08-16 | 1 | 2 | 4 | 455 |
| 2020-08-17 | 1 | 2 | 0 | 441 |
| 2020-08-18 | 1 | 2 | 4 | 566 |
| 2020-08-19 | 1 | 1 | 1 | 379 |
| 2020-08-20 | 0 | 2 | 0 | 365 |
| 2020-08-21 | 1 | 19 | 0 | 273 |
| 2020-08-22 | 1 | 4 | 0 | 305 |
| 2020-08-23 | 0 | 1 | 1 | 241 |
| 2020-08-24 | 1 | 1 | 1 | 259 |
| 2020-08-25 | 1 | 7 | 1 | 281 |
| 2020-08-26 | 1 | 3 | 1 | 307 |
| 2020-08-27 | 2 | 2 | 1 | 261 |
| 2020-08-28 | 1 | 3 | 0 | 249 |
| 2020-08-29 | 0 | 4 | 2 | 254 |
| 2020-08-30 | 0 | 1 | 3 | 275 |
| 2020-08-31 | 2 | 4 | 2 | 265 |
Июля 2020
|
21 | 98 | 32 | 453 |
Июня 2020
|
25 | 110 | 26 | 460 |
Мая 2020
|
35 | 188 | 45 | 650 |
Апреля 2020
|
32 | 97 | 42 | 461 |
| 2020-04-01 | 2 | 4 | 1 | 245 |
| 2020-04-02 | 2 | 6 | 2 | 76 |
| 2020-04-03 | 2 | 4 | 4 | 74 |
| 2020-04-04 | 0 | 6 | 6 | 73 |
| 2020-04-05 | 1 | 3 | 0 | 86 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2020-04-07 | 1 | 3 | 1 | 180 |
| 2020-04-08 | 2 | 5 | 1 | 174 |
| 2020-04-09 | 2 | 6 | 1 | 418 |
| 2020-04-10 | 0 | 3 | 0 | 193 |
| 2020-04-11 | 0 | 5 | 2 | 195 |
| 2020-04-12 | 1 | 3 | 0 | 198 |
| 2020-04-13 | 0 | 1 | 2 | 190 |
| 2020-04-14 | 1 | 3 | 2 | 407 |
| 2020-04-15 | 2 | 3 | 1 | 435 |
| 2020-04-16 | 0 | 3 | 2 | 221 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2020-04-18 | 5 | 5 | 2 | 216 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 1 | 450 |
| 2020-04-20 | 2 | 3 | 1 | 461 |
| 2020-04-21 | 2 | 6 | 0 | 237 |
| 2020-04-22 | 0 | 1 | 2 | 332 |
| 2020-04-23 | 0 | 6 | 1 | 206 |
| 2020-04-24 | 0 | 4 | 1 | 459 |
| 2020-04-25 | 0 | 1 | 1 | 196 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| 2020-04-28 | 1 | 1 | 1 | 204 |
| 2020-04-29 | 3 | 5 | 2 | 449 |
| 2020-04-30 | 3 | 7 | 1 | 209 |
Марта 2020
|
26 | 125 | 28 | 525 |
Февраля 2020
|
42 | 163 | 30 | 514 |
Января 2020
|
43 | 231 | 31 | 550 |
2019
|
1080 | 3993 | 461 | 576 |
Декабря 2019
|
111 | 362 | 26 | 476 |
| 2019-12-01 | 10 | 18 | 2 | 168 |
| 2019-12-02 | 0 | 19 | 1 | 159 |
| 2019-12-03 | 1 | 9 | 1 | 175 |
| 2019-12-04 | 5 | 12 | 1 | 194 |
| 2019-12-05 | 1 | 4 | 2 | 198 |
| 2019-12-06 | 5 | 10 | 0 | 190 |
| 2019-12-07 | 7 | 41 | 0 | 168 |
| 2019-12-08 | 4 | 4 | 0 | 222 |
| 2019-12-09 | 1 | 1 | 1 | 173 |
| 2019-12-10 | 4 | 9 | 2 | 203 |
| 2019-12-11 | 1 | 12 | 0 | 202 |
| 2019-12-12 | 5 | 15 | 2 | 174 |
| 2019-12-13 | 12 | 24 | 1 | 175 |
| 2019-12-14 | 2 | 10 | 0 | 182 |
| 2019-12-15 | 1 | 11 | 3 | 184 |
| 2019-12-16 | 14 | 16 | 0 | 183 |
| 2019-12-17 | 0 | 9 | 1 | 201 |
| 2019-12-18 | 7 | 17 | 0 | 347 |
| 2019-12-19 | 7 | 19 | 0 | 287 |
| 2019-12-20 | 1 | 3 | 0 | 394 |
| 2019-12-21 | 5 | 39 | 0 | 447 |
| 2019-12-22 | 1 | 10 | 0 | 291 |
| 2019-12-23 | 2 | 12 | 0 | 185 |
| 2019-12-24 | 0 | 2 | 0 | 168 |
| 2019-12-25 | 1 | 2 | 0 | 320 |
| 2019-12-26 | 0 | 7 | 2 | 476 |
| 2019-12-27 | 3 | 3 | 1 | 225 |
| 2019-12-28 | 7 | 15 | 2 | 171 |
| 2019-12-29 | 3 | 5 | 2 | 184 |
| 2019-12-30 | 1 | 2 | 1 | 189 |
| 2019-12-31 | 0 | 2 | 1 | 195 |
Ноября 2019
|
63 | 315 | 25 | 576 |
Октября 2019
|
93 | 311 | 52 | 201 |
Сентября 2019
|
72 | 216 | 49 | 198 |
Августа 2019
|
84 | 264 | 56 | 201 |
Июля 2019
|
53 | 230 | 38 | 214 |
Июня 2019
|
52 | 274 | 37 | 224 |
Мая 2019
|
75 | 318 | 32 | 222 |
Апреля 2019
|
97 | 342 | 37 | 239 |
Марта 2019
|
109 | 377 | 36 | 261 |
Февраля 2019
|
116 | 438 | 34 | 274 |
Января 2019
|
155 | 546 | 39 | 263 |
2018
|
2178 | 10053 | 615 | 348 |
Декабря 2018
|
139 | 432 | 40 | 267 |
Ноября 2018
|
149 | 501 | 42 | 261 |
Октября 2018
|
104 | 470 | 37 | 288 |
Сентября 2018
|
142 | 568 | 45 | 298 |
Августа 2018
|
141 | 615 | 38 | 277 |
Июля 2018
|
165 | 760 | 52 | 295 |
Июня 2018
|
