4 етап Кубку ФКСУ з конкуру
ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
19.05.2012
Маршрут №5 - Висота 105 см [клас L**]
ст. 274.5.3 Дві фази
Відкритий клас, коні від 5 років
зайняте місце ІН Прізвище, ім'я вершника Кличка коня Команда Результат
1 фаза 2 фаза
Шт.оч Час Шт.оч Час
1 201 Кирилюк Іван Лаклін - 07 Жашківський кінний завод 0 41,04 0 24,99
2 98 Кузик Ольга Сахадор - 98 Західний український кінний двір, м.Львів 0 42,83 0 27,11
3 119 Самолюк Валерія Плюшевий - 07 Київська обл. 0 44,38 0 27,16
4 185 Ничипоренко Валентин Каптен Фаєр - 01 Жашківський кінний завод 0 44,03 0 27,55
5 155 Іванов Олександр Леон - 07 КСК "Шостка" 0 42,90 0 29,17
6 128 Лисенко Катерина Бабочка - 03 КСК "Болівар" 0 43,35 0 29,23
7 188 Закревська Ганна Ванеса - 03 Жашківський кінний завод 0 38,61 0 29,96
8 151 Гладких Олена Браслет - 03 СДЮШОР "Динамо" 0 41,40 0 30,89
9 122 Черняк Костянтин Гіша - 06 RHC 0 41,89 0 31,11
10 101 Смирнова Валентина Арилат - 05 Сімейний клуб Дергачьова 0 44,33 0 32,88
11 207 Морозова Інна Цикорій конюшня Погребняка 0 44,25 0 33,69
12 134 Усенко Олег Авангард - 06 м.Дунаївці, КСК "Посейдон" 0 43,28 0 35,40
13 181 Шевчук Максим Клавдія 07 Жашківський кінний завод 0 45,00 0 38,75
14 91 Губанов Віктор Едінбург - 07 ЧП "Поносовський" 0 41,83 4 26,66
15 202 Поліщук Артем Лідер -07 Жашківський кінний завод 0 40,98 4 28,25
16 145 Стенпковський Андрій Пи-Трентон - 06 КСК "Ескадрон" м.Одеса 0 41,45 4 30,87
17 189 Закревська Ганна Понтій-Пилат - 03 Жашківський кінний завод 0 43,61 4 33,09
18 164 Джегард Ніколас Франкфурт - 04 КСК "Спорт-Еліт" 0 43,94 4 35,18
19 114 Кованько Аліса Віан - Войсі - 02 КСК "Віан-Груп" 0 38,27 4 37,00
20 127 Масленніков Дмитро Куріон - 05 КСК "Колос", Київська обл. 0 44,13 4 38,12
21 93 Коротченко Тетяна Консанг - 07 КСК "Княжичи" 0 46,75 4 41,25
22 132 Адоніна Дарина Артек - 05 КСК "Болівар" 0 40,76 5 44,17
23 182 Кирилюк Іван Лакі-Леді - 07 Жашківський кінний завод 0 38,59 7 50,10
24 206 Сога Микола Хоббіт - 04 КСК "Брацлав" 0 46,14 8 31,00
25 147 Стенпковський Андрій Образець - 04 КСК "Ескадрон" м.Одеса 0 41,18 8 31,82
26 102 Смирнова Валентина Папай - 05 Сімейний клуб Дергачьова 0 46,90 8 56,76
27 158 Коваль Олександр Чейхара - 08 Конюшня Нестерчука Мала Вільшанка 0 40,21 11 51,95
28 173 Бишева Юлія Шефлера - 06 "Антонов Агро", Київська обл. 0 43,33 знята
29 143 Коротченко Тетяна Карсар - 03 КСК "Торнадо" 1 47,10
30 99 Черняк Костянтин Веніс - 05 RHC 1 48,42
31 22 Шалімова Ангеліна Вольтер - 01 КСК "Магнат" 1 48,51
32 125 Мансур Нікіта Чікіда - 05 КСК "Колос" 1 49,44
33 138 Усенко Ростислав Ільхан - 04 м.Дунаївці, КСК "Посейдон" 4 38,41
34 152 Індюшкін Євгеній Конект - 06 КСК "Шостка" 4 41,31
35 187 Добротворський Владислав Ванда - 99 Жашківський кінний завод 4 41,77
36 172 Остріков Олег Загреб - 02 "Антонов Агро", Київська обл. 4 42,12
37 136 Бернацька Лариса Дервіш - 06 м.Дунаївці, КСК "Посейдон" 4 42,15
38 104 Чепкаленко Олена Ганімед - 05 Сімейний клуб Дергачьова 4 42,67
39 211 Потиліціна Ксенія Ельбрус - 06 КСК "Болівар" 4 43,90
40 103 Березнюк Микола Кабріолет - 06 Сімейний клуб Дергачьова 4 44,01
41 212 Чепкаленко Олена Амфал - Сімейний клуб Дергачьова 4 44,63
42 186 Рак Лілія Емір - 00 Жашківський кінний завод 4 45,96
43 153 Цапін Олександр Сандені - 03 КСК "Парадіз" м.Хмельницький 8 42,07
44 140 Баранчикова Ірина Вектор - 07 КСК "Люботин", Харьковская обл. 8 44,15
45 216 Горбунова Ксенія Оппонент - 04 RHC 8 45,43
46 112 Крамаренко Максим Серко - 05 м.Харків 8 45,50
47 171 Остріков Олег Сенатор - 03 "Антонов Агро", Київська обл. 9 48,63
48 97 Черняк Костянтин Центініо - 02 RHC 9 49,02
49 111 Крамаренко Максим Мерсі - 06 м.Харків 12 42,79
50 129 Токтаренко Анатолій Барбус - 07 КСК "Болівар" 12 43,72
51 142 Бондаренко Валерій Ленокс-Пан - 07 КСК "Торнадо" 12 46,07
52 204 Сога Микола Біал - 07 КСК "Брацлав" 15 72,74
165 Позняков Андрій Ларго - 03 КСК "Спорт-Еліт" знятий
215 Королько Ігор Талісман -07 конюшня Погребняка знятий
217 Горбунова Ксенія Вивод - 98 м.Київ знята
Головний суддя: Скабард Анна
Головний секретар: Клименко Олена