Їзда UKR-M1 20.06
1. Харченко Ірина /Форпост, 2008/ 63,114%
2. Габер Ірина /Реджинальд, 2005/ 62,500%
3. Колганова Олександра /Бурбон, 2004/ 61,930%
4. Денисенко Оксана /Торез, 1999/ 61,579%
5. Сорокіна Варвара /Артаго, 2001/ 61,096%
6. Єжель Світлана /Лінфорд, 2007/ 60,702%
7. Толпига Максим /Індаба, 2006/ 60,526%
8. Шахрай Світлана /Віконт, 2004/ 60,351%
9. Єжель Світлана /Бонапарт, 2006/ 59,605%
10. Белова Валерія /Voland, 2006/ 58,465%
11. Русанович Валерія /Тіберій, 2002/ 57,281%
12. Лазуренко Олена /Harper-Don, 2006/ 56,491%
13. Хасілєва Анастасія /Акробат, 2007/ 55,965%
14. Рудик Лариса /Овація, 2002/ 54,474%
Їзда UKR-M2 21.06
1. Харченко Ірина /Форпост, 2008/ 62,432%
2. Габер Ірина /Реджинальд, 2005/ 62,252%
3. Єжель Світлана /Лінфорд, 2007/ 62,027%
4. Денисенко Оксана /Торез, 1999/ 61,802%
5. Єжель Світлана /Бонапарт, 2006/ 60,135%
6. Русанович Валерія /Тіберій, 2002/ 59,009%
7. Толпига Максим /Індаба, 2006/ 58,874%
8. Шахрай Світлана /Віконт, 2004/ 58,559%
9. Белова Валерія /Voland, 2006/ 58,153%
10. Лазуренко Олена /Harper-Don, 2006/ 56,847%
11. Сорокіна Варвара /Артаго, 2001/ 55,766%
12. Хасілєва Анастасія /Акробат, 2007/ 54,955%
13. Рудик Лариса /Овація, 2002/ 52,703%
в/к Копилова-Черних Анна /Ліберо, 2006/ 63,018%
Колганова Олександра /Бурбон, 2004/ Не стартувала
Особиста першість (результати двох днів) UKR-M1, UKR-M2 20-21.06
1. Харченко Ірина /Форпост, 2008/ 125,5465
2. Габер Ірина /Реджинальд, 2005/ 124,7525
3. Денисенко Оксана /Торез, 1999/ 123,381%
4. Єжель Світлана /Лінфорд, 2007/ 122,729%
5. Єжель Світлана /Бонапарт, 2006/ 119,740%
6. Толпига Максим /Індаба, 2006/ 119,400%
7. Шахрай Світлана /Віконт, 2004/ 118,910%
8. Сорокіна Варвара /Артаго, 2001/ 116,862%
9. Белова Валерія /Voland, 2006/ 116,618%
10. Русанович Валерія /Тіберій, 2002/ 116,290%
11. Лазуренко Олена /Harper-Don, 2006/ 113,338%
12. Хасілєва Анастасія /Акробат, 2007/ 110,920%
13. Рудик Лариса /Овація, 2002/ 107,177%
Колганова Олександра /Бурбон, 2004/ 61,930%